北海道 | 861 | 大阪府 | 964 |
青森県 | 793 | 兵庫県 | 900 |
岩手県 | 793 | 京都府 | 909 |
宮城県 | 825 | 奈良県 | 838 |
秋田県 | 792 | 滋賀県 | 868 |
山形県 | 793 | 和歌山県 | 831 |
福島県 | 800 | 岡山県 | 834 |
東京都 | 1,013 | 広島県 | 871 |
神奈川県 | 1,012 | 山口県 | 829 |
埼玉県 | 928 | 鳥取県 | 792 |
千葉県 | 925 | 島根県 | 792 |
茨城県 | 851 | 愛媛県 | 793 |
栃木県 | 854 | 香川県 | 820 |
群馬県 | 837 | 徳島県 | 796 |
山梨県 | 838 | 高知県 | 792 |
長野県 | 849 | 福岡県 | 842 |
新潟県 | 831 | 佐賀県 | 792 |
富山県 | 849 | 長崎県 | 793 |
石川県 | 833 | 熊本県 | 793 |
福井県 | 830 | 大分県 | 792 |
愛知県 | 927 | 宮崎県 | 793 |
岐阜県 | 852 | 鹿児島県 | 793 |
三重県 | 874 | 沖縄県 | 792 |
静岡県 | 885 |
※令和2年10月1日に改定される金額を含んでいます。